Resumen COP |
Valor Venta | ... |
Impto Consumo Venta Inmuebles | ... |
Valor Cuota Inicial | ... |
Valor Hipoteca | ... |
Vendedor |
---|
Concepto | Valor |
---|
Notariales Venta | ... |
Retefuente Notaría | ... |
Retefuente Impto Consumo | ... |
Comisión | ... |
Total Vendedor | ... |
Comprador |
---|
Concepto | Valor |
---|
Notariales Venta | ... |
Notariales Fijos Hipoteca | ... |
Boleta Fiscal Venta | ... |
Boleta Fiscal Hipoteca | ... |
Derechos Registro Venta | ... |
Derechos Registro Hipoteca | ... |
Total Comprador | ... |
(1) Valores aproximados calculados con base en normatividad legal vigente de la Superintendencia de Notariado y Registro.
(2) No se incluye el pago del Impuesto Predial y Valoración, estos valores están a cargo de Vendedor y Comprador en forma proporcional al tiempo transcurrido del año en que se hace la negociación.